車 牌 號 碼 | 主 車 :閩D***** 掛 車:閩D****掛 | |||||||||||
申請人基本情況 | 承運(yùn)人(簽字或蓋章) | 廈門**貨運(yùn)代理有限公司 | 法定代表人 | 楊** | ||||||||
證件名稱 | 營業(yè)執(zhí)照 | 證件號碼 | 913500065750210XXX | |||||||||
地址 | 廈門市湖里區(qū)象嶼路88號 | |||||||||||
經(jīng)辦人 | 李** | 證件名稱 | 身份證 | 證件號碼 | 350220197210200002 | |||||||
地址 | 廈門市湖里區(qū)枋鐘路88號 | 聯(lián)系方式 | 13850020000 | |||||||||
運(yùn)輸起訖點(diǎn) | 從 **** 至 **** | 起訖里程 | 15 公里 | |||||||||
通行省及路線 | 從海天碼頭 經(jīng)國道319 線至同安 | |||||||||||
行 駛 時(shí) 間 | 從 2013 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 10 日 | |||||||||||
車
輛
狀
況 | 車輛類型 | 重型半掛牽引車 | 廠牌型號 | 斯堪尼亞P124GA4X2NZ360 | ||||||||
整備質(zhì)量 | 50噸(主車+掛車) | |||||||||||
軸 胎 數(shù) | 第1軸軸型 單軸每側(cè)軸每側(cè) 單 胎; 第2軸軸型 單 軸每側(cè) 雙軸; 第3軸軸型 雙 軸每側(cè) 四 胎; 第4軸軸型 軸每側(cè) 胎; 第5軸軸型 軸每側(cè) 胎; 第6軸軸型 軸每側(cè) 胎; 第 軸至第 軸軸型 軸每側(cè) 胎。 | |||||||||||
軸 距 | 第1軸至第2軸 3.8 米;第2軸至第3軸 9.6 米;第3軸至第4軸 米 第4軸至第5軸 米;第5軸至第6軸 米;第 軸至第 軸 米 | |||||||||||
貨物 狀況 | 貨物名稱 | 管道焊接球閥 | 貨物質(zhì)量 | 50噸 | ||||||||
貨物外廓尺寸 | 長 20 米;寬 3.75米;高 3.5 米; | |||||||||||
車貨總體狀況 | 車貨總體 外廓尺寸 | 長 28 米;寬 3.75 米;高 4.5 米; | ||||||||||
車貨總質(zhì)量 | 100 噸 | 超限狀況 | 超長、超寬、超高、超重 | |||||||||
各車軸軸荷 | 第1軸 噸;第2軸 噸;第3軸 噸;第4軸 噸;第5軸 噸;第6軸 噸;第 軸 噸。 | |||||||||||
相關(guān)部門審查意見 | ||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)審批意見 |
領(lǐng)導(dǎo)簽名: 年 月 日 | |||||||||||
注:相關(guān)部門意見由路政、養(yǎng)護(hù)(或總工)出具,簽字并注明時(shí)間。 |
申請時(shí)間: 2013年3 月 1 日
公路超限運(yùn)輸許可申請須知
一、申請辦理公路超限運(yùn)輸許可的承運(yùn)人應(yīng)提交下列材料:
(一)《福建省超限運(yùn)輸車輛行駛公路申請審批表》;
(二)承運(yùn)人的道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證,經(jīng)辦人的身份證件和授權(quán)委托書;
(三)車輛行駛證或者臨時(shí)行駛車號牌;
車貨總高度從地面算起超過4.5米,或者總寬度超過3.75米,或者總長度超過28米,或者總質(zhì)量超過100000千克,以及其他可能嚴(yán)重影響公路完好、安全、暢通情形的,還應(yīng)當(dāng)提交記錄載貨時(shí)車貨總體外廓尺寸信息的輪廓圖和護(hù)送方案。
護(hù)送方案應(yīng)當(dāng)包含護(hù)送車輛配置方案、護(hù)送人員配備方案、護(hù)送路線情況說明、護(hù)送操作細(xì)則、異常情況處理等相關(guān)內(nèi)容;
二、同一大件運(yùn)輸車輛短期內(nèi)多次通行固定路線,裝載方式、裝載物品相同,且不需要采取加固、改造措施的,申請辦理行駛期限不超過6個(gè)月的《超限運(yùn)輸車輛通行證》的,承運(yùn)人應(yīng)當(dāng)提供運(yùn)輸計(jì)劃。運(yùn)輸計(jì)劃發(fā)生變化的,需辦理變更手續(xù)。
運(yùn)輸計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包含通行時(shí)段、路線、裝載方式、物品、是否需要護(hù)送等相關(guān)內(nèi)容。
福建省超限運(yùn)輸車輛行駛公路申請審批表




