序號 | 科技成果名稱 | 科技成果類型 | 成果來源 | 轉化年度 | 轉化情況 | 轉化形式 | 應用成效 | 證明 材料 |
- | 具體科技成果的名稱 | 專利、版權、集成電路布圖設計等 | 自主研發、受讓、受贈、并購 | 填寫近三年的年份 | 轉化為產品、服務、工藝、樣品、樣機等的名稱 | 從以下選項中選擇:自行投資實施轉化、向他人轉讓該技術成果;許可他人使用該科技成果;以該科技成果作為合作條件,與他人共同實施轉化;以該科技成果作價投資、折算股份或者出資比例;其他協商確定的方式。 | 用文字或數據等方式描述轉化應用的成效 | 見注解 |
1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
… | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
企業成立時間: XXX ,科技成果轉化按 XXX 年計算 | ||||||||
近XXX 年科技成果轉化合計 XXX 項 | 近 XXX 年年平均科技成果轉化 XXX 項 |
企業近三年科技成果轉化情況表
高新技術企業證明材料之企業近三年科技成果轉化情況表。包含:科技成果名稱、科技成果類型、成果來源、轉化年度等信息。
推薦度:





點擊下載文檔文檔為通用格式
上一篇:企業上年度科技人員情況表
下一篇:企業研究開發組織管理情況表