福建省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)申請書
實(shí)驗(yàn)室名稱:
所屬領(lǐng)域:
實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人:
手 機(jī):
承擔(dān)單位:
通訊地址:
郵 編:
聯(lián) 系 人:
聯(lián)系電話:
手 機(jī):
業(yè)務(wù)主管部門:
申請時(shí)間:
福建省科學(xué)技術(shù)廳
2016年11月制
編寫提綱
(7000字以內(nèi))
一、實(shí)驗(yàn)室信息簡表(見表格)
二、建設(shè)實(shí)驗(yàn)室的目的、意義
三、國內(nèi)和我省最新研究進(jìn)展和發(fā)展趨勢
四、建設(shè)主要內(nèi)容(研究方向與內(nèi)容)
五、現(xiàn)有研究工作的基礎(chǔ)、水平及在本行業(yè)中的地位
六、科研隊(duì)伍狀況及培養(yǎng)人才的能力
七、已具備的科研條件
八、開放合作和運(yùn)行管理制度
九、附件:
1、固定人員名單(20人以上)
2、儀器設(shè)備清單
3、其他有關(guān)證明
一、實(shí)驗(yàn)室信息簡表
實(shí)驗(yàn)室名稱 | 依托單位 | |||||||||||||||||||
承擔(dān)課題 | 國家級(jí)項(xiàng)目 | 省部級(jí)項(xiàng)目 | 地廳級(jí)項(xiàng)目 | 依托單位或 主管部門項(xiàng)目 | 橫向合作項(xiàng)目 | |||||||||||||||
申請年度前三年實(shí)到科研經(jīng)費(fèi)(萬元) | 20 年 | |||||||||||||||||||
20 年 | ||||||||||||||||||||
20 年 | ||||||||||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||||||||||
申請年度前三年研究成果 | 獲獎(jiǎng)(項(xiàng)) | 國家級(jí) | 省部級(jí) | 其它 | ||||||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | |||||||||||||||
發(fā)明專利申請(件) | 國內(nèi) | 國外 | 有效授權(quán)發(fā)明 專利(件) | 國內(nèi) | 國外 | |||||||||||||||
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng)) | 國際 | 國家 | 行業(yè) | |||||||||||||||||
發(fā)表論文 (篇) | 國外 | 國內(nèi) | SCI/EI/ISTP收錄 | |||||||||||||||||
研究 隊(duì)伍 | 職稱 | 全職在編人員(人) | 客座人員(人) | 總計(jì) | ||||||||||||||||
研究人員 | 管理人員 | 小計(jì) | 國內(nèi) | 國外 | 小計(jì) | |||||||||||||||
高級(jí) | ||||||||||||||||||||
中級(jí) | ||||||||||||||||||||
初級(jí) | ||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||||||
申請年度前三年經(jīng)費(fèi)投入或企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 | 申請年度前三年依托單位 及主管部門經(jīng)費(fèi)投入(萬元) | 申請年度前三年依托單位 為企業(yè)的主營收入(萬元) | ||||||||||||||||||
20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | |||||||||||||||
基本 條件 | 實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備總值(萬元) | 科研用房面積(平方米) | ||||||||||||||||||
福建省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)申請書




